번호 |
제목 |
작성자 |
조회수 |
작성일 |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
15 | 상지여자고등학교 석면건축물 제외 승인 | 엄** | 150 | 2022-06-23 |
14 | 2021학년도 학교석면해체공사 모니터단 사전... | 엄** | 125 | 2022-02-14 |
13 | 2021학년도 학교 석면해체공사 모니터단 사전... | 엄** | 103 | 2022-02-10 |
12 | 2021년도 하반기 학교 건축물 석면 위해성 평... | 엄** | 119 | 2021-12-03 |
11 | 2021년도 상반기 학교 건축물 석면 위해성 평... | 엄** | 130 | 2021-06-23 |
10 | 2020 하반기 학교건축물 석면 위해성 평가 결... | 엄** | 162 | 2020-12-10 |
9 | 2019 하반기 학교 건축물 석면 위해성 평가결... | 엄** | 246 | 2019-12-26 |
8 | 2019 상반기 학교건축물 석면 평가 결과 공개 | 엄** | 279 | 2019-06-26 |
7 | 2018 하반기 석면건축물 평가결과 공개 | 엄** | 321 | 2018-12-20 |
6 | 2018 상반기 상지여자고등학교 학교석면 건축... | 엄** | 362 | 2018-04-17 |
제목 | 등록일 |
---|---|
![]() |
|
상지여자고등학교 석면건축물 제외 승인 | 2022-06-23 |
2021학년도 학교석면해체공사 모니터단 사전... | 2022-02-14 |
2021학년도 학교 석면해체공사 모니터단 사전... | 2022-02-10 |
2021년도 하반기 학교 건축물 석면 위해성 평... | 2021-12-03 |
2021년도 상반기 학교 건축물 석면 위해성 평... | 2021-06-23 |
2020 하반기 학교건축물 석면 위해성 평가 결... | 2020-12-10 |
2019 하반기 학교 건축물 석면 위해성 평가결... | 2019-12-26 |
2019 상반기 학교건축물 석면 평가 결과 공개 | 2019-06-26 |
2018 하반기 석면건축물 평가결과 공개 | 2018-12-20 |
2018 상반기 상지여자고등학교 학교석면 건축... | 2018-04-17 |